| 1 mes de $519 sin intereses | Total $519 | |
| 2 meses de $259.50 sin intereses | Total $519 | |
| 3 meses de $173 sin intereses | Total $519 | |
| 4 meses de $129.75 sin intereses | Total $519 | |
| 5 meses de $103.80 sin intereses | Total $519 | |
| 6 meses de $86.50 sin intereses | Total $519 | |
| 7 meses de $74.14 sin intereses | Total $519 | |
| 8 meses de $64.88 sin intereses | Total $519 | |
| 9 meses de $57.67 sin intereses | Total $519 | |
| 10 meses de $51.90 sin intereses | Total $519 | |
| 11 meses de $47.18 sin intereses | Total $519 | |
| 12 meses de $43.25 sin intereses | Total $519 |
| 1 mes de $519 sin intereses | Total $519 |
| 3 meses de $173 sin intereses | Total $519 | |
| 6 meses de $97.17 | Total $582.99 | |
| 9 meses de $67.38 | Total $606.40 | |
| 12 meses de $52.69 | Total $632.30 | |
| 18 meses de $37.63 | Total $677.35 | |
| 24 meses de $30.45 | Total $730.86 |
