| 1 mes de $519 sin intereses | Total $519 | |
| 2 meses de $259.50 sin intereses | Total $519 | |
| 3 meses de $173 sin intereses | Total $519 | |
| 4 meses de $129.75 sin intereses | Total $519 | |
| 5 meses de $103.80 sin intereses | Total $519 | |
| 6 meses de $86.50 sin intereses | Total $519 | |
| 7 meses de $74.14 sin intereses | Total $519 | |
| 8 meses de $64.87 sin intereses | Total $519 | |
| 9 meses de $57.66 sin intereses | Total $519 | |
| 10 meses de $51.90 sin intereses | Total $519 | |
| 11 meses de $47.18 sin intereses | Total $519 | |
| 12 meses de $43.25 sin intereses | Total $519 |
| 1 mes de $519 sin intereses | Total $519 |
