| 1 mes de $1,585 sin intereses | Total $1,585 | |
| 2 meses de $792.50 sin intereses | Total $1,585 | |
| 3 meses de $528.33 sin intereses | Total $1,585 | |
| 4 meses de $396.25 sin intereses | Total $1,585 | |
| 5 meses de $317 sin intereses | Total $1,585 | |
| 6 meses de $264.16 sin intereses | Total $1,585 | |
| 7 meses de $226.42 sin intereses | Total $1,585 | |
| 8 meses de $198.12 sin intereses | Total $1,585 | |
| 9 meses de $176.11 sin intereses | Total $1,585 | |
| 10 meses de $158.50 sin intereses | Total $1,585 | |
| 11 meses de $144.09 sin intereses | Total $1,585 | |
| 12 meses de $132.08 sin intereses | Total $1,585 |
| 1 mes de $1,585 sin intereses | Total $1,585 |
| 1 mes de $1,585 sin intereses | Total $1,585 |
