| 1 mes de $2,335 sin intereses | Total $2,335 | |
| 2 meses de $1,167.50 sin intereses | Total $2,335 | |
| 3 meses de $778.33 sin intereses | Total $2,335 | |
| 4 meses de $583.75 sin intereses | Total $2,335 | |
| 5 meses de $467 sin intereses | Total $2,335 | |
| 6 meses de $389.16 sin intereses | Total $2,335 | |
| 7 meses de $333.57 sin intereses | Total $2,335 | |
| 8 meses de $291.87 sin intereses | Total $2,335 | |
| 9 meses de $259.44 sin intereses | Total $2,335 | |
| 10 meses de $233.50 sin intereses | Total $2,335 | |
| 11 meses de $212.27 sin intereses | Total $2,335 | |
| 12 meses de $194.58 sin intereses | Total $2,335 |
| 1 mes de $2,335 sin intereses | Total $2,335 |
| 3 meses de $778.33 sin intereses | Total $2,335 | |
| 6 meses de $437.15 | Total $2,622.91 | |
| 9 meses de $303.13 | Total $2,728.21 | |
| 12 meses de $237.06 | Total $2,844.73 | |
| 18 meses de $169.30 | Total $3,047.41 | |
| 24 meses de $137 | Total $3,288.15 |
