| 1 mes de $1,845 sin intereses | Total $1,845 | |
| 2 meses de $922.50 sin intereses | Total $1,845 | |
| 3 meses de $615 sin intereses | Total $1,845 | |
| 4 meses de $461.25 sin intereses | Total $1,845 | |
| 5 meses de $369 sin intereses | Total $1,845 | |
| 6 meses de $307.50 sin intereses | Total $1,845 | |
| 7 meses de $263.57 sin intereses | Total $1,845 | |
| 8 meses de $230.62 sin intereses | Total $1,845 | |
| 9 meses de $205 sin intereses | Total $1,845 | |
| 10 meses de $184.50 sin intereses | Total $1,845 | |
| 11 meses de $167.72 sin intereses | Total $1,845 | |
| 12 meses de $153.75 sin intereses | Total $1,845 |
| 1 mes de $1,845 sin intereses | Total $1,845 |
| 3 meses de $615 sin intereses | Total $1,845 | |
| 6 meses de $345.41 | Total $2,072.49 | |
| 9 meses de $239.52 | Total $2,155.70 | |
| 12 meses de $187.31 | Total $2,247.76 | |
| 18 meses de $133.77 | Total $2,407.91 | |
| 24 meses de $108.25 | Total $2,598.13 |
