| 1 mes de $2,160 sin intereses | Total $2,160 | |
| 2 meses de $1,080 sin intereses | Total $2,160 | |
| 3 meses de $720 sin intereses | Total $2,160 | |
| 4 meses de $540 sin intereses | Total $2,160 | |
| 5 meses de $432 sin intereses | Total $2,160 | |
| 6 meses de $360 sin intereses | Total $2,160 | |
| 7 meses de $308.57 sin intereses | Total $2,160 | |
| 8 meses de $270 sin intereses | Total $2,160 | |
| 9 meses de $240 sin intereses | Total $2,160 | |
| 10 meses de $216 sin intereses | Total $2,160 | |
| 11 meses de $196.36 sin intereses | Total $2,160 | |
| 12 meses de $180 sin intereses | Total $2,160 |
| 1 mes de $2,160 sin intereses | Total $2,160 |
| 3 meses de $720 sin intereses | Total $2,160 | |
| 6 meses de $404.38 | Total $2,426.33 | |
| 9 meses de $280.41 | Total $2,523.74 | |
| 12 meses de $219.29 | Total $2,631.53 | |
| 18 meses de $156.61 | Total $2,819.02 | |
| 24 meses de $126.73 | Total $3,041.71 |
