| 1 mes de $585 sin intereses | Total $585 | |
| 2 meses de $292.50 sin intereses | Total $585 | |
| 3 meses de $195 sin intereses | Total $585 | |
| 4 meses de $146.25 sin intereses | Total $585 | |
| 5 meses de $117 sin intereses | Total $585 | |
| 6 meses de $97.50 sin intereses | Total $585 | |
| 7 meses de $83.57 sin intereses | Total $585 | |
| 8 meses de $73.12 sin intereses | Total $585 | |
| 9 meses de $65 sin intereses | Total $585 | |
| 10 meses de $58.50 sin intereses | Total $585 | |
| 11 meses de $53.18 sin intereses | Total $585 | |
| 12 meses de $48.75 sin intereses | Total $585 |
| 1 mes de $585 sin intereses | Total $585 |
| 3 meses de $195 sin intereses | Total $585 | |
| 6 meses de $109.52 | Total $657.13 | |
| 9 meses de $75.94 | Total $683.51 | |
| 12 meses de $59.39 | Total $712.71 |
