| 1 mes de $1,610 sin intereses | Total $1,610 | |
| 2 meses de $805 sin intereses | Total $1,610 | |
| 3 meses de $536.66 sin intereses | Total $1,610 | |
| 4 meses de $402.50 sin intereses | Total $1,610 | |
| 5 meses de $322 sin intereses | Total $1,610 | |
| 6 meses de $268.33 sin intereses | Total $1,610 | |
| 7 meses de $230 sin intereses | Total $1,610 | |
| 8 meses de $201.25 sin intereses | Total $1,610 | |
| 9 meses de $178.88 sin intereses | Total $1,610 | |
| 10 meses de $161 sin intereses | Total $1,610 | |
| 11 meses de $146.36 sin intereses | Total $1,610 | |
| 12 meses de $134.16 sin intereses | Total $1,610 |
| 1 mes de $1,610 sin intereses | Total $1,610 |
| 3 meses de $536.66 sin intereses | Total $1,610 | |
| 6 meses de $301.41 | Total $1,808.51 | |
| 9 meses de $209.01 | Total $1,881.12 | |
| 12 meses de $163.45 | Total $1,961.46 | |
| 18 meses de $116.73 | Total $2,101.21 | |
| 24 meses de $94.46 | Total $2,267.20 |
