| 1 mes de $570 sin intereses | Total $570 | |
| 2 meses de $285 sin intereses | Total $570 | |
| 3 meses de $190 sin intereses | Total $570 | |
| 4 meses de $142.50 sin intereses | Total $570 | |
| 5 meses de $114 sin intereses | Total $570 | |
| 6 meses de $95 sin intereses | Total $570 | |
| 7 meses de $81.43 sin intereses | Total $570 | |
| 8 meses de $71.25 sin intereses | Total $570 | |
| 9 meses de $63.33 sin intereses | Total $570 | |
| 10 meses de $57 sin intereses | Total $570 | |
| 11 meses de $51.82 sin intereses | Total $570 | |
| 12 meses de $47.50 sin intereses | Total $570 |
| 1 mes de $570 sin intereses | Total $570 |
| 3 meses de $190 sin intereses | Total $570 | |
| 6 meses de $106.71 | Total $640.28 | |
| 9 meses de $74.00 | Total $665.99 | |
| 12 meses de $57.87 | Total $694.43 | |
| 18 meses de $41.33 | Total $743.91 | |
| 24 meses de $33.44 | Total $802.67 |
