| 1 mes de $140 sin intereses | Total $140 | |
| 2 meses de $70 sin intereses | Total $140 | |
| 3 meses de $46.66 sin intereses | Total $140 | |
| 4 meses de $35 sin intereses | Total $140 | |
| 5 meses de $28 sin intereses | Total $140 | |
| 6 meses de $23.33 sin intereses | Total $140 | |
| 7 meses de $20 sin intereses | Total $140 | |
| 8 meses de $17.50 sin intereses | Total $140 | |
| 9 meses de $15.55 sin intereses | Total $140 | |
| 10 meses de $14 sin intereses | Total $140 | |
| 11 meses de $12.72 sin intereses | Total $140 | |
| 12 meses de $11.66 sin intereses | Total $140 |
| 1 mes de $140 sin intereses | Total $140 |
